南展示棟
南展示棟は総展示面積20,000m2で、1Fと4Fの2層構造です。各フロアには面積5,000m2の展示ホールが2つあり、間仕切りの開放で10,000m2にもなります。また、會議棟と南展示棟は連絡通路で結ばれており。西展示棟1F、4Fからのアクセスも可能です。
360° パノラマビュー
ホール概要
南1ホール | 南2ホール | 南3ホール | 南4ホール | |
---|---|---|---|---|
展示面積(m2) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
縦×橫(m) | 約72×72 | 約72×72 | 約72×72 | 約72×72 |
天井高(m) | 12 | 12 | 13-18 | 13-18 |
床耐荷重(t/m2) | 5 | 5 | 2 | 2 |
搬出入口數 | 3 | 2 | 3 | 2 |
主催者事務室 | 1 | 1 | 1 | 1 |
商談室 | 4 | 6 | 7 | 8 |
概要詳細(PDF) |